Open Nav
輸送部・工事部・産業廃棄物処理部の保有車両・重機を紹介します
| 65t積トレーラ(低床) | ・・・1 |
| 50t積トレーラ(低床) | ・・・2 |
| 45t積トレーラ(低床) | ・・・1 |
| 43.6t積トレーラ(低床) | ・・・1 |
| 37.2t積トレーラ(低床) | ・・・2 |
| 19~32t積トレーラ(低床) | ・・・9 |
| 27t積トレーラ(高床) | ・・・1 |
| 20t積トレーラ(高床) | ・・・3 |
| ポールトレーラ | ・・・2 |
| 17~24t積ダンプトレーラ | ・・・8 |
| 6~13t積セフティトラック | ・・・15 |
| 14t積平ボディトラック | ・・・5 |
| 2~12t積クレーン付トラック | ・・・8 |
| 2~12t積ダンプ(深煽り含む) | ・・・26 |
| 1.6㎥バックホウ(ロングブーム兼用) | ・・・4 |
| 1.6㎥バックホウ | ・・・2 |
| 1.2㎥バックホウ(ロングブーム仕様) | ・・・2 |
| 1.2㎥バックホウ(ツーピースブーム) | ・・・1 |
| 1.2㎥バックホウ | ・・・3 |
| 0.9㎥バックホウ(ロングブーム仕様) | ・・・1 |
| 0.7㎥バックホウ(ツーピースブーム) | ・・・1 |
| 0.7㎥バックホウ | ・・・17 |
| 0.45㎥バックホウ | ・・・10 |
| ホイールローダー(0.5~4.0㎥) | ・・・4 |
| 重ダンプ(32t) | ・・・3 |
| グレーダー(3.7m) | ・・・1 |
| ブルドーザー(7~40 t) | ・・・6 |
| IC T 建機(PC200 i、D61PX i) | ・・・3 |
| 200t吊クローラクレーン | ・・・2 |
| 150t吊クローラクレーン | ・・・1 |
| 120t吊クローラクレーン | ・・・2 |
| 70t吊クローラクレーン | ・・・2 |
| 55t吊クローラクレーン | ・・・1 |
| 50t吊クローラクレーン | ・・・1 |
| 70t吊ラフテレンクレーン | ・・・1 |
| 25t吊ラフテレンクレーン | ・・・ 10 |
| 13t吊ラフテレンクレーン | ・・・1 |
| 360t吊オルテレンクレーン | ・・・1 |
| 130t吊オルテレンクレーン | ・・・1 |
| 90t吊テレスコピック式クローラクレーン (アボロン仕様) |
・・・1 |
| 65t吊テレスコピック式クローラクレーン (アボロン仕様) |
・・・1 |
| 移動式がれき類の破砕施設 | ・・・4 |
| 移動式木材破砕施設 | ・・・1 |
| 移動式シュレッダー | ・・・1 |
| 移動式ベルトコンベア | ・・・1 |
| 選別機(スクリーン) | ・・・3 |
ワイヤーソー4台、ウォールソー、コアドリル、アボロン、ロードスイーパー、高所作業車、ロータリー除雪車、ウォータージェットカッター、バイブロハンマー6台、サイレントパイラー、ダウンザホールハンマー、 50tリフター